Výsledky zmrzlinové olympiády
logo


Poslední změna: 1.9.2009

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Zmrzlinová Olympiáda 
místo      : stadion na ZŠ Svážná, Brnno-Nový Lískovec
datum     : 16.6.2007
pořadatel : AC Moravská slavia Brno 
                ve spolupráci se sportovní agenturou BAČ LINE SPORT 
60 m Dívky  Přípravka 98 a mladší 60m Hoši  Přípravka  98 a mladší
1. Škorňáková Silvie  1998 MS 11,1 11,3 1. Vojtek Matouš 1998 MS 9,8 9,8
2.  Perásová Žaneta 2000 MS 11,1 11,3 2. Široký Robin 1999 AC M.Kru. 10,3 10,2
3. Frejbergová Eliška  1999 MS 11,9 11,7 3. Fejta Vojtěch 1998 MS 10,3 10,8
4. Helsnerová Natálie 1999 MS 12,3 12,1 4. Lidmila Patrik 1998 MS 11,0 10,8
5. Zárubová Barbora 1999 MS 12,2 5. Hrda Ondřej  1999 MS 10,9
6. Zedníčková Miriam 1999 MS 12,4 6. Strnka Lukáš 1999 MS 11,0
7. Křížová Sabina 1998 MS 12,4 7. Kyzlink Matěj 1998 MS 11,0
8. Prochová Barbora 2001 MS 12,7 8. Pachlopník Ondřej  2000 MS 11,2
9. Matulová Lenka 2002 ind. 13,0 9. Masnikosa Georg 1998 MS 11,3
10. Slezáková Jana 2000 MS 16,9 10. Průša  Tomáš 1999 MS 11,4
11. Svobodová Barbora 2001 MS 23,1 11. Brím Lukáš 1998 MS 11,6
12. Siebrová Karolína 2004 MS 25,6 12. Zedníček Adam  2000 MS 12,0
13. Topinková Zuzana 2003 ind. 27,3 13. Punčochář Lukáš 2002 MS 13,3
400m Dívky Přípravka 98 a mladší 14. Kotek Filip 2001 MS 13,4
1. Frejbergová Eliška 1999 MS 01:33,6 15. Průša Kryštof 2001 MS 14,2
2. Zedníčková Miriam 1999 MS 01:37,2 16. Blahník Tomáš 2001 ind. 14,5
3. Zárubová Barbora 1999 MS 01:39,4 17. Průša Dominik 2004 MS 22,0
Skok daleký  Dívky Přípravka 98 a mladší 400m  Hoši  Přípravka  98 a mladší
1. Helsnerová Natálie 1999 MS 280 1. Vojtek Matouš 1998 MS 01:14,5
2.  Frejbergová Eliška 1999 MS 270 2. Klaška Dominik 1998 MS 01:14,7
3. Škorňáková Silvie 1998 MS 260 3. Široký Robin 1999 AC M.Kru 01:26,1
4. Matulová Lenka 2002 MS 260 4. Fejta Vojtěch 1998 MS 01:27,2
5. Zedníčková Miriam 1999 MS 245 5. Pachlopník Ondřej  2000 MS 01:28,9
6. Petrásová Žaneta 2000 MS 245 6. Matula Jakub 1999 MS 01:33,9
7. Křížová Sabina 1998 MS 220 7. Hrda Ondřej  1999 MS 01:36,0
8. Prochová Barbora 2001 MS 210 8. Strnka Lukáš 1999 MS 01:36,4
9. Širhalová Adéla 1999 MS 200 9. Průša  Tomáš 1999 MS 01:37,5
10. Moravcová Nicola 2000 MS 196 10. Zedníček Adam  1998 MS 01:44,3
11. Svobodová Barbora 2001 MS 170 Skok daleký  Hoši  Přípravka  98 a mladší
12. Slezáková Jana 2000 MS 160
13. Topinková Zuzana 2003 ind. 130 1. Vojtek Matouš 1998 MS 360
14. Slezáková Michaela 2004 MS 80 2. Klaška Dominik 1998 MS 345
15. Sieberová Karolína 2004 MS 45 3. Široký Robin 1999 AC M.Kru 314
Skok vysoký  Dívky Přípravka  98 a mladší 4. Fejta Vojtěch 1998 MS 290
1. Moravcová Nicol 2000 MS 86 5. Průša  Tomáš 1999 MS 280
Hod míčkem Dívky Přípravka 98 a mladší 6. Masnikosa Georg 1998 MS 275
1. Škorňáková Silvie 1998 MS 15,55 7. Hrda Ondřej  1999 MS 267
2. Zárubová Barbora 1998 MS 13,7 8. Brím Lukáš 1998 MS 263
3. Petrásová Žaneta 2000 MS 12,65 9. Matula Jakub 1999 MS 260
4. Helsnerová Natálie 1999 MS 11,41 10. Kyzlink Matěj 1998 MS 252
5. Širhalová Adéla 1999 MS 9,75 11. Kotek Jakub 1999 MS 240
6. Matulová Lenka 2002 MS 8,77 12. Zedníček Adam  2000 MS 210
7. Křížová Sabina 1998 MS 7,04 13. Průša Kryštof 2001 MS 210
8. Prochová Barbora 2001 MS 6,44 14. Blahník Tomáš 2001 MS 195
9. Slezáková Jana 2000 MS 4,78 15. Průša Dominik 2004 MS 80
10. Topinková  Zuzana 2003 ind. 2,23
11. Slezáková Michaela 2004 MS 1,55
60m  Dívky  96 - 97 Skok vysoký  Hoši  Přípravka  98 a mladší
1. Frejbergerová Anna 1996 MS 9,2 9,4 1. Klaška Dominik 1998 MS 100
2. Bindzarová Lucie 1997 AC M.Kru. 9,3 9,3 2. Lidmila Patrik 1998 MS 100
3. Komárková Klára  1997 MS 9,9 10,0 3. Kotek Jakub 1999 MS 90
4. Onderličková Simona 1997 MS 9,9 10,0 Hod míčkem  Hoši  Přípravka  98 a mladší
5. Peštálová Andrea 1996 MS 10,1 1. Pachlopník Ondřej  2000 MS 30,86
6. Holánková Karolína 1997 MS 11,4 2. Matula Jakub 1999 MS 25,95
500m  Dívky  96 - 97 3. Masnikosa Georg 1998 MS 24,82
1. Frejbergerová Anna 1996 MS 01:44,6 4. Strnka Lukáš 1999 MS 17,92
2. Komárková Klára  1997 MS 01:52,3 5. Průša  Tomáš 1999 MS 16,48
Skok daleký  Dívky  96 - 97 6. Brím Lukáš 1998 MS 16,35
1. Bindzarová Lucie 1997 AC M.Kru. 322 7. Kyzlink Matěj 1998 MS 14,72
2. Peštálová Andrea 1996 MS 322 8. Průša Kryštof 2001 MS 10,8
3. Frejbergerová Anna 1996 MS 320 9. Blahník Tomáš 2001 MS 10,4
4. Vystrčilová Monika 1996 AC M.Kru. 306 10. Průša Dominik 2004 MS 2,92
5. Onderličková Simona 1997 MS 300 60m  Hoši  96 - 97
6. Doubková Kateřina 1996 AC M.Kru. 300 1. Pařízek Štěpán 1997 MS 10,2
7. Komárková Klára  1997 MS 284 2. Masnikosa  Saša 1996 MS 10,8
8. Holánková Karolína 1997 MS 248 3. Hrazdíra  Michal 1997 MS 10,9
Skok vysoký  Dívky  96 - 97 500m  Hoši  96 - 97
1. Bindzarová Lucie 1997 AC M.Kru. 120 1. Piňos Ondřej 1996 MS 01:42,6
2. Vystrčilová Monika 1996 AC M.Kru. 110 2. Tancer Petr 1997 Sok.Přísn. 01:56,4
3. Doubková Kateřina 1996 AC M.Kru. 110 Skok daleký  Hoši  96 - 97
Hod míčkem Dívky  96 - 97 1. Piňos Ondřej 1996 MS 376
1. Onderličková Simona 1997 MS 31.I 2. Pařízek Štěpán 1997 MS 304
2. Peštálová Andrea 1996 MS 29,66 3. Bíla Lukáš 1996 MS 302
3. Bindzarová Lucie 1997 AC M.Kru. 27,82 4. Tancer Petr 1997 Sok.Přísn 282
4. Doubková Kateřina 1996 AC M.Kru. 23,91 5. Hrazdíra Michal 1997 MS 256
5. Holánková Karolína 1997 MS 22,05 Skok vysoký  Hoši  96 - 97
6. Vystrčilová Monika 1996 AC M.Kru. 21,60 1. Piňos Ondřej 1996 MS 105
60m Dívky  94 - 95 2. Masnikosa  Saša 1996 MS 105
1. Krollová Lenka 1994 MS 8,9 9,0 3. Bíla Lukáš 1996 MS 105
2. Pavlíčková Svatava 1994 MS 9,2 9,1 Hod míčkem  Hoši  96 - 97
3. Bilčíková Michaela 1995 MS 9,4 9,2 1. Pařízek Štěpán 1997 MS 38,91
4. Tancerová Kateřina 1995 Sok.Přísn. 9,7 9,5 2. Masnikosa  Saša 1996 MS 36,00
5. Bartončíková Kamila 1994 MS 9,8 3. Hrazdíra Michal 1997 MS 31,36
6. Brímová Kateřina 1995 MS 10,7 4. Bíla Lukáš 1996 MS 27,76
7. Tancerová Marie 1994 Sok.Přísn. 11,1 5. Tancer Petr 1997 Sok.Přísn 23,27
800m  Dívky  94 - 95 60m  Hoši  94 - 95
1. Bilčíková Michaela 1995 MS 2:58.7 1. Hrazdíra  Martin 1994 MS 8,6 8,7
2. Tancerová Kateřina 1995 Sok.Přísn  2:46,0 2. Kubík  Tomáš 1995 JAC 8,8 9,0
300m  Dívky  94 - 95 3. Kyzlink  Marek 1994 MS 9,1 9,2
1. Tancerová Marie 1994 Sok.Přísn 65,6 4. Záruba  Radim 1994 MS 9,7 9,6
Skok daleký  Dívky  94 - 95 5. Tuček  Martin 1995 MS 9,7
1. Bilčíková Michaela 1995 MS 373 6. Strnka David 1995 MS 9,7
2. Pavlíčková Svatava 1995 MS 342 7. Křižák Petr 1994 MS 10,1
3. Bartončíková Kamila 1995 MS 310 8. Vojtek Jan 1995 MS 10,4
Skok vysoký  Dívky  94 - 95 9. Svoboda  Jan 1995 MS 10,7
1. Pavlíčková Svatava 1994 MS 130 10. Křivý Karel 1995 MS 11,1
2. Krollová Lenka 1994 MS 120 300m  Hoši  94 - 95
3. Tancerová Kateřina 1995 Sok.Přísn 110 1. Hrazdíra  Martin 1994 MS 46,4
2. Kubík  Tomáš 1995 JAC 47,8
3. Záruba  Radim 1994 MS 51,3
Koule  Dívky  94 - 95 4. Strnka David 1995 MS 54,0
1. Bartončíková Kamila 1994 MS 6,96 5. Křižák Petr 1994 MS 57,1
2. Brímová Kateřina 1995 MS 6,25 6. Vojtek Jan 1995 MS 63,1
3. Tancerová Marie 1994 Sok.Přísn 5,47 7. Svoboda  Jan 1995 MS 63,9
60m  Dívky  92 -  93 800m  Hoši  94 - 95
1.   Fejtová Daniela  1992 MS 8,8 1. Sobotka  Jan 1995 MS 02:43,8
2. Bartončíková  Kristýna 1993 MS 9,3 2. Strnka David 1994 MS 02:55,0
3. Fesslová Kateřina 1992 MS 9,9 Skok daleký  Hoši  94 - 95
300m Dívky  92 - 93 1. Hrazdíra  Martin 1994 MS 419
1. Olejníčková Martina 1993 MS 46,5 2. Kubík  Tomáš 1995 JAC 402
2. Fejtová Daniela  1992 MS 49.1 3. Záruba  Radim 1994 MS 380
3. Bartončíková  Kristýna 1993 MS 54,6 4. Tuček  Martin 1995 MS 378
1000m  Dívky  92 - 93 5. Vojtek Jan 1995 MS 307
1. Fesslová Kateřina 1992 MS 03:25,9 Skok  vysoký  Hoši  94 - 95
2. Rychnovská Tereza 1992 ind. 03:35,9 1. Kyzlink  Marek 1994 MS 155
Skok daleký  Dívky  92 - 93 2. Křižák Petr 1994 MS 120
1. Marková  Radka 1989 AC M.Kru. 405 3. Tuček  Martin 1995 MS 115
2. Fejtová Daniela 1992 MS 372 4. Křivý Karel 1995 MS 100
3. Fesslová Kateřina 1992 MS 338 Vrh koulí  Hoši  94 - 95
Skok vysoký  Dívky  92 - 93 1. Kubík  Ondřej 1995 ZŠ Janou. 6,89
1. Rychnovská Tereza 1992 ind. 125 2. Kyzlink  Marek 1994 MS 6,75
2. Bartončíková  Kristýna 1993 MS 120 3 Křivý Karel 1995 MS 5,53
Koule  Dívky  92 - 93 60m  Hoši  92 - 93
1. Olejníčková Martina 1993 MS 7,05 1. Široký  Roman 1992 AC M.Kru. 8,1
Štafata  4x1 kolo   Dívky 2. Švec Petr 1993 MS 8,4
1. Fejtová, Fesslová, Bilčíková MS 01:47,5 300m  Hoši  92 - 93
Olejníčková 1. Švec Petr 1993 MS 46,7
2. Krollová, Tancerová K. 02:00,9 2. Bereš  Erik 1993 MS 49,0
Bartončíková K. a K. 1000m  Hoši  92 - 93
3. Tancerová M., Komárková MS 02:15,3 1. Švec Petr 1993 MS 03:23,4
Freibergerová A. a E. Skok daleký  Hoši  92 - 93
1. Široký  Roman 1992 AC M.Kru 470
2. Kunčák Jiří    1993 AC M.Kru 292
Skok  vysoký  Hoši  92 - 93
1. Bereš  Erik 1993 MS 150
2. Široký  Roman 1992 AC M.Kru 140
3. Doležal  Oldřich 1993 MS 120
Vrh  koulí  Hoši  92 - 93
1. Bereš  Erik 1993 MS 11,18
2. Doležal  Oldřich 1993 MS 6,38
3. Kunčák Jiří    1993 AC M.Kru 4,49
Štafeta   4x1 kolo  Hoši   
1. Quick  Boys 1995 01:48,6
2. Draci  Brno 01:51,7
3. Rafťáci 02:11,0
František Nemetz v.r. Mgr.Petr Punčochář v.r.
hlavní rozhodč ředitel záodu