23. setkání SK Čtyři Dvory a MS Brno - dívky
logo


Poslední změna: 1.9.2009

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

23. setkání SK Čtyři Dvory a MS Brno
Výsledky atletických závodů 8.10.2006
Pořadatel: SK Čtyři Dvory České Budějovice
Místo: Stadion SK Čtyři Dvory České Budějovice
Ředitel závodů: Ladislav Kučera
Startér: Stanislav Gryc
60 m
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii ročník Kategorie
1. rozběh 1985 ženy
1. Magdaléna Burdová 6.8.1998 CECCB 10,74 1 přípravka II 1986 ženy
2. Barbora Ťupová 31.12.1997 SOKCB 11,30 2 přípravka II 1987 juniorky
3. Zuzana Čutková 23.3.1999 4DVCB 12,41 3 přípravka II 1988 juniorky
4.  Kristýna Smolová 1999 4DVCB 12,86 4 přípravka II 1989 dorostenky
5. Sára Součková 1.2.1999 4DVCB 13,12 5 přípravka II 1990 dorostenky
6. Eliška Homolková 14.4.1999 4DVCB 13,81 6 přípravka II 1991 starší žákyně
1992 starší žákyně
2. rozběh 1993 mladší žákyně
1. Michaela Bilčíková 1995 MOSBR 9,82 1 přípravka I 1994 mladší žákyně
2. Monika Švejdová 31.12.1996 CECCB 9,92 2 přípravka I 1995 přípravka I
3. Lucie Čutková 15.3.1996 4DVCB 9,99 3 přípravka I 1996 přípravka I
4.  Anna Schwarzová 10.6.1994 CECCB 10,02 5 mladší žákyně 1997 přípravka II
5. Monika Petrželová 30.3.1996 CECCB 10,22 4 přípravka I 1998 přípravka II
6. Lucie Kobernová  10.10.1996 CECCB 10,30 5 přípravka I 1999 přípravka II
2000 přípravka II
3. rozběh
1. Andrea Hnízdilová 28.2.1992 CECCB 8,83 2 starší žákyně
2. Eliška Tůmová 19.4.1993 NVCEL 9,28 1 mladší žákyně
3. Dominika Bártlová 27.1.1994 CECCB 9,44 2 mladší žákyně
4.  Inka Kratochvílová 5.8.1993 CECCB 9,72 4 mladší žákyně
5. Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 10,22 4 starší žákyně
4. rozběh
1. Kateřina Turková 2.11.1991 CECCB 8,80 1 starší žákyně
2. Monika Brusová 27.10.1992 NVCEL 8,98 3 starší žákyně
3. Martina Olejníčková 14.3.1993 MOSBR 9,54 3 mladší žákyně
100 m
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. rozběh
1. Tereza Mrkosová 5.11.1990 MOSBR 13,67 1 dorostenky
2. Aneta Ambrosová 30.7.1990 MOSBR 14,43 3 dorostenky
3. Zuzana Krásenská 14.10.1990 MOSBR 14,83 4 dorostenky
4.  Eliška Tůmová 19.4.1993 NVCEL 14,84 1 mladší žákyně
2. rozběh
1. Veronika Volavá 15.7.1990 MOSBR 14,11 2 dorostenky
2. Monika Brusová 27.10.1992 NVCEL 14,31 1 starší žákyně
3. Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 16,11 2 starší žákyně
4.  Lucie Čutková 15.3.1996 4DVCB 16,15 1 přípravka I
400 m
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Veronika Volavá 15.7.1990 MOSBR 01:04,93 1 dorostenky
2. Zuzana Krásenská 14.10.1990 MOSBR 01:06,47 2 dorostenky
3. Martina Olejníčková 14.3.1993 MOSBR 01:08,17 1 mladší žákyně
4.  Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 01:12,96 1 starší žákyně
800 m
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Kateřina Turková 2.11.1991 CECCB 02:31,58 1 starší žákyně
2. Monika Brusová 27.10.1992 NVCEL 02:37,98 2 starší žákyně
3. Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 02:44,32 3 starší žákyně
4.  Anna Schwarzová 10.6.1994 CECCB 02:59,84 1 mladší žákyně
5. Lucie Čutková 15.3.1996 4DVCB 03:17,50 1 přípravka I
6. Barbora Ťupová 31.12.1997 SOKCB 03:33,26 1 přípravka II
7. Pavlína Kozáková 12.8.1999 4DVCB 03:53,86 2 přípravka II
8. Zuzana Čutková 23.3.1999 4DVCB 03:54,70 3 přípravka II
Dálka
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Monika Vomáčková 1994 CECCB 420 1= mladší žákyně
2. Eliška Tůmová 19.4.1993 NVCEL 420 1= mladší žákyně
3. Andrea Hnízdilová 28.2.1992 CECCB 409 1 starší žákyně
4.  Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 356 2 starší žákyně
5. Lenka Říhová 1994 CECCB 345 3 mladší žákyně
6. Inka Kratochvílová 5.8.1993 CECCB 337 4 mladší žákyně
7. Monika Petrželová 30.3.1996 CECCB 324 1 přípravka I
8. Monika Švejdová 31.12.1996 CECCB 320 2 přípravka I
9. Dominika Bártlová 27.1.1994 CECCB 320 5 mladší žákyně
10. Magdaléna Burdová 6.8.1998 CECCB 299 1 přípravka II
11. Lucie Čutková 15.3.1996 4DVCB 299 3 přípravka I
12. Barbora Ťupová 31.12.1997 SOKCB 297 2 přípravka II
13. Lucie Kobernová  10.10.1996 CECCB 294 4 přípravka I
14. Sára Součková 1.2.1999 4DVCB 265 3 přípravka II
15. Zuzana Čutková 23.3.1999 4DVCB 246 4 přípravka II
16. Pavlína Kozáková 12.8.1999 4DVCB 224 5 přípravka II
17. Eliška Homolková 14.4.1999 4DVCB 222 6= přípravka II
18. Kristýna Smolová 1999 4DVCB 222 6= přípravka II
Trojskok
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Aneta Ambrosová 30.7.1990 MOSBR 942 1 dorostenky
2. Marie Stříbrná 6.4.1989 MOSBR 877 2 dorostenky
Koule
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Jana Záhorková 3.11.1985 BOROV 10,07 1 ženy
2. Veronika Hlavsová 3.7.1990 CECCB 9,80 1 dorostenky
3. Dominika Bártlová 27.1.1994 CECCB 6,64 1 mladší žákyně
4. Michaela Bilčíková 1995 MOSBR 5,64 1 přípravka I
Míček
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Monika Vomáčková 1994 CECCB 40,22 1 mladší žákyně
2. Lenka Říhová 1994 CECCB 37,00 2 mladší žákyně
3. Michaela Bilčíková 1995 MOSBR 27,30 1 přípravka I
4. Eliška Homolková 14.4.1999 4DVCB 10,40 1= přípravka II
5. Tereza Psohlavcová 20.9.1999 4DVCB 10,40 1= přípravka II
6. Sára Součková 1.2.1999 4DVCB 9,60 3 přípravka II
7. Pavlína Kozáková 12.8.1999 4DVCB 9,40 4 přípravka II
8. Kristýna Smolová 1999 4DVCB 7,60 5 přípravka II
Oštěp
Poř. Jméno Datum narození Oddíl Výkon Umístění v kategorii
1. Veronika Hlavsová 3.7.1990 CECCB 33,59 1 dorostenky
2. Marie Stříbrná 6.4.1989 MOSBR 21,61 2 dorostenky
3. Tereza Mrkosová 5.11.1990 MOSBR 16,96 3 dorostenky
4. Martina Olejníčková 14.3.1993 MOSBR 13,69 1 mladší žákyně
5. Michaela Bilčíková 1995 MOSBR 12,98 1 přípravka I
6. Zuzana Krásenská 14.10.1990 MOSBR 11,70 4 dorostenky
7. Kateřina Fesslová 21.5.1992 MOSBR 10,72 1 starší žákyně